|
|
||||
| ●建築士事務所の業務内容 | ||||
| 建築士事務所は建築主の注文に応じて次の業務を行います。
1) 建築物の設計(規模・形状・配置を計画し、工事に必要な設計図・仕様書を作成し、工事費を算定する。)
|
||||
| ●業務報酬の算定方法 | ||||
| 建築士事務所の業務報酬の算定基準は建築士法第29条に基づき、昭和54年建設省告示第1206号で次のように定められています。 | ||||
|
報酬(C)=直接人件費(P)+経費(E)+技術料(F)+特別経費(R)+消費税に相当する額(T) |
||||
| P:直接人件費 | 建築物の設計等の業務に直接従事する人のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計。 | |||
| E:経 費 | 直接経費と間接経費とに分けられます。E=(Ea)+(Eb) | |||
| 直接経費(Ea) | 印刷製本費、複写費、交通費等建築物の設計等の業務に関して直接必要となる費用(R:特別経費に定める経費を除く。)の合計 | |||
| 間接経費(Eb) | 建築物の設計を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(P:直接人件費、(Ea)直接経費及びR:特別経費に定める経費を除く。) のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計。 | |||
| F:技 術 料 | 建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用。 | |||
| R:特 別 経 費 | 出張旅費、特許使用料、その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計。 | |||
|
(注) |
上記の内、P:直接人件費、E:経費及びR:特別経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まないものとする。
|
|||
| ●業務報酬の算定方法 | ||||
| P:直接人件費 | 標準業務人・日数(Pa)に標準日額人件費(Pb)を乗じて算出します。P=(Pa)×(Pb) | |||
| E:経費 | 直接人件費Pと同額として算出します。E=P | |||
| 以上をまとめると略算方法による標準業務報酬計算式は下記の通りとなります。 | ||||
| 報酬(C)=2.0×直接人件費(P)+技術料(F)+特別経費(R)+消費税に相当する額(T) |
||||
| (注) | 1. | 標準業務内容は内訳が細かく定められています。内訳に示されている以外の業務の報酬は別に加算されます。 | ||
| 2. | F:技術料については、その業務において発揮される技術力、創造力等の程度に応じて決められます。目安としては直接人件費Pの50%程度です。 | |||
|
| ● | この表は、平成11年度の建設工事費デフレーターにより推定した数値である。なお、新耐震設計法等により付加的に必要となる業務に係るもの、電算機使用の場合の変動要素等は加味されていない。また工事監理等の業務人・日数は、非常駐監理の場合である。 | ||
| ※● | この表(Pa)は、1級建築士の免許取得後3年未満、又は2級建築士の免許取得後5年以上8年未満の建築に関する業務経験を有する者が、設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・日数の標準を示したものである。なお、標準日額人件費(Pb)は上記技術者の人件費とする。 | ||
| ● | 告示に掲げられていない工事費に対する人・日数は、実態調査に基づく推計式を利用して求めた。 | ||
| ● | この表の工事費は、消費税に相当する額を控除したものである。 | ||
|
(注) |
1第1類: | 工場、車庫、市場、倉庫等 | |
| 2第2類: | 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎等及び1類の複雑なもの | ||
| 3第3類: | 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会場(オーディトリアムを有するものに限る。)、ナイトクラブ、ホテル、旅館、料理店、放送局、病院、診療所、複合建築物及び1・2類の複雑なもの | ||
| 4第4類: | 1: | 戸建住宅(一般的な木造戸建住宅を除く。) | |
| 5第4類: | 2: | 一般的な木造戸建住宅
|
|
| ●略算方法による標準業務報酬の算定参考例 | |
| ◆工事費が5億円の公会堂(設計料及び工事監理料)の場合 | |
| (Pb) | は上表の標準業務人・日数表により設計が535人日、工事監理が237人日で合計772人日となる。なお、その他の条件を下記とする。 |
| (Pb) | は1級建築士の免許取得後3年未満の人件費とし、具体的には、その地方の建築士事務所の実態を踏まえてさだめるものであるが、ここでは仮に 円とする。 |
| (F) | は市民のセンターとしての観点より、それに要する技術力、創造力等の対価とし0.5Pとする。 |
| (R) | は特に遠隔地への出張や、特許使用料等はないものとし0とする。 |
| 以上によると | |
| C=2.0P+0.5P+T | |
| =2.5P+T | |
| (Pa) (Pb) | |
| =2.5× 772 人日× 円+消費税に相当する額 | |
| = 円+消費税に相当する額 | |